| | Üretsiz Blog oluştur

warcityturkstar

ulke siralamasi

ittifak siralamassi

Ülkelerin skor ve puan dağılımları
Ülke Sırası Ülke Oyuncu Sayısı - Ülke skor dağılımı - Ortalama - Politika
  1 Turkey   8029   570,629,535,162,156   71,071,059,305   1
  2 Czech Republic   19   100,043,852,340,133   5,265,465,912,639   4
  3 Vietnam   634   92,708,863,076,430   146,228,490,657   10
  4 United States of America   771   40,480,295,350,438   52,503,625,617   1
  5 Turkish Republic of Cyprus   671   33,371,608,201,276   49,734,140,389   1
  6 Finland   4   16,966,414,789,784   4,241,603,697,446   10
  7 Germany   36   7,005,782,044,857   194,605,056,802   1
  8 Albania   17   6,790,019,806,294   399,412,929,782   10
  9 Italy   19   3,426,527,407,621   180,343,547,770   1
  10 Ecuador   5   3,367,695,908,577   673,539,181,715   10
  11   Saudi Arabia   9   3,274,734,239,481   363,859,359,942   10
  12   Uganda   6   2,309,913,133,005   384,985,522,168   2
  13   Portugal   23   1,899,796,103,497   82,599,830,587   1
  14   Malaysia   33   1,791,913,100,123   54,300,396,973   10
  15   United Kingdom   76   1,122,860,449,614   14,774,479,600   1
  16   Russia   24   715,865,875,239   29,827,744,802   10
  17   Netherlands   26   673,848,475,032   25,917,249,040   10
  18   Antarctica   4   526,246,713,577   131,561,678,394   1
  19   Afghanistan   40   469,203,829,807   11,730,095,745   10
  20   Azerbaijan   10   439,399,684,739   43,939,968,474   1
  21   Libya   3   347,045,753,371   115,681,917,790   8
  22   Australia   35   280,991,749,573   8,028,335,702   1
  23   Madagascar   2   276,247,792,526   138,123,896,263   7
  24   Japan   12   246,941,209,670   20,578,434,139   9
  25   Korea, South   4   240,236,908,629   60,059,227,157   8
  26   France   21   239,458,273,282   11,402,774,918   1
  27   Jamaica   1   238,808,598,532   238,808,598,532   8
  28   Norway   10   229,855,417,121   22,985,541,712   10
  29   P.R.China   8   224,514,915,486   28,064,364,436   10
  30   Switzerland   3   216,980,557,938   72,326,852,646   10
  31   Malta   3   215,952,130,342   71,984,043,447   3
  32   Syria   3   163,027,289,294   54,342,429,765   10
  33   Trinidad and Tobago   5   135,645,157,135   27,129,031,427   10
  34   Cyprus   5   116,418,614,200   23,283,722,840   10
  35   Algeria   16   104,033,278,149   6,502,079,884   2
  36   Iraq   12   70,385,069,341   5,865,422,445   10
  37   Belgium   13   51,473,659,529   3,959,512,271   10
  38   Canada   38   26,640,457,679   701,064,676   1
  39   Man, Isle of   3   25,341,816,530   8,447,272,177   10
  40   Haiti   5   24,976,351,000   4,995,270,200   10
  41   Cameroon   4   20,448,349,016   5,112,087,254   1
  42   Tanzania   3   14,860,356,254   4,953,452,085   1
  43   Iran   12   12,889,522,904   1,074,126,909   10
  44   Cuba   17   12,605,319,783   741,489,399   1
  45   Panama   3   10,212,163,554   3,404,054,518   2
  46   New Zealand   6   8,889,694,065   1,481,615,678   1
  47   San Marino   2   6,320,525,100   3,160,262,550   10
  48   Sweden   10   3,864,710,960   386,471,096   1
  49   Jordan   2   1,461,267,913   730,633,957   1
  50   Morocco   2   1,152,258,033   576,129,017   2
  51   Bulgaria   11   235,094,427   21,372,221   1
  52   Indian Ocean   3   118,151,340   39,383,780   0
  53   Romania   10   30,669,825   3,066,983   1
  54   Aruba   3   15,204,410   5,068,137   7
  55   Akrotiri   18   9,474,596   526,366   10
  56   Bermuda   2   818,820   409,410   4
  57   South Africa   5   384,599   76,920   1
  58   Turkmenistan   8   170,040   21,255   3
  59   Singapore   8   139,926   17,491   4
  60   Tuvalu   1   97,635   97,635   1
  61   Taiwan   4   90,759   22,690   8
  62   Tunisia   7   83,590   11,941   5
  63   Western Sahara   11   50,867   4,624   10
  64   Indonesia   13   38,959   2,997   1
  65   Monaco   1   31,735   31,735   2
  66   Papua New Guinea   1   20,635   20,635   6
  67   Mongolia   4   7,346   1,837   8
  68   Turks and Caicos Islands   19   6,794   358   10
  69   Poland   1   5,868   5,868   7
  70   Europa Island   4   5,580   1,395   1
  71   Anguilla   2   5,358   2,679   1
  72   Tajikistan   2   5,183   2,592   7
  73   Bangladesh   2   4,758   2,379   1
  74   Pakistan   2   3,174   1,587   1
  75   Croatia   6   2,303   384   1
  76   Yemen   5   2,300   460   1
  77   Bosnia and Herzegovina   4   1,153   288   4
  78   Egypt   9   543   60   1
  79   Philippines   13   471   36   1
  80   Brazil   10   418   42   3
  81   Andorra   1   351   351   1
  82   Ireland   10   250   25   1
  83   Nigeria   1   168   168   4
  84   Virgin Islands   1   156   156   1
  85   Eritrea   1   149   149   1
  86   Greece   7   136   19   2
  87   Oman   2   127   64   1
  88   Jarvis Island   1   95   95   0
  89   Argentina   8   90   11   1
  90   Mexico   4   86   22   10
  91   Israel   4   61   15   5
  92   Uzbekistan   1   55   55   1
  93   Glorioso Islands   1   52   52   1
  94   Estonia   20   29   1   1
  95   Costa Rica   1   24   24   2
  96   AmericanSamoa   34   22   1   1
  97   Arctic Ocean   3   13   4   0
  98   India   5   8   2   1
  99   Zimbabwe   7   3   0   2
  100   Lithuania   6   1   0   1
  101   Cook Islands   1   0   0   7
  102   Slovakia   4   0   0   1
  103   Macedonia   1   0   0   4
  104   Angola   2   0   0   10
  105   Jan Mayen   1   0   0   1
İlk 50 İttifak Skorları Dağılımı (Üyelerin Skorları Toplamına Göre Sıralanmıştır)
Sıra İttifak Adı Kurucu Üyelerin Skorları Toplamı Kurucu Skoru Toplam Skor Üye Sayısı
1 KAOS kadir03 107628276395407 664,314,359,500 108,292,590,754,907 4
2 TEHDİTKAR tehditkar 73561603015024 10,897,064,017 73,572,500,079,041 97
3 sertYıldzz sertteper 72117818138772 2,002 72,117,818,140,774 10
4 Friends maconica 70895348805496 11,222,505,014,327 82,117,853,819,823 60
5 Conquerors conquerors 65915005065920 0 65,915,005,065,920 2
6 4 Knights buzdağı 63164129297996 2 63,164,129,297,998 4
7 Candostlar ArsenLüpen 40930577892581 8,878,278,259,937 49,808,856,152,518 55
8 Turks asikanka 34148267079379 555,729,144,588 34,703,996,223,967 8
9 Cumhuriyet OaKLeY 32842545567719 614,823,923,005 33,457,369,490,724 2
10 Wolfpack nautiboy 25873655623443 419,856,045,980 26,293,511,669,423 20
11 SHOW TV vesaire 23123620879032 339,795,084 23,123,960,674,116 29
12 HÜRRİYET hurr1y3t 16433466442089 0 16,433,466,442,089 9
13 YARENLER asidelipadisah 15223633226234 36,003,962,386 15,259,637,188,620 2
14 metalcity lula3d53 13855282593913 1,441,278,094,100 15,296,560,688,013 5
15 Bozok soothsayer 13335539798243 250,603 13,335,540,048,846 7
16 ÇARŞI thunders 12160268410215 157,794,411,595 12,318,062,821,810 3
17 SS raiser 8822645277694 178 8,822,645,277,872 13
18 Nato ozi53 7274593609807 212,392,494,940 7,486,986,104,747 25
19 LLEEOO karagoz 6566388342726 886,478 6,566,389,229,204 10
20 TURKSTAR TurkishStars 6130026439298 0 6,130,026,439,298 206
21 saatkulesi saatkulesi 5673210230342 609 5,673,210,230,951 10
22 ATATÜRK StRenCe 5452817143331 192,313,128,562 5,645,130,271,893 59
23 IronPunch mysterius 4702585079568 37,759,600 4,702,622,839,168 2
24 LAST_OTTOMANS fergie 4381779701368 2,926,036,695 4,384,705,738,063 16
25 TURAN sertalin 4236653226962 209,826,135,596 4,446,479,362,558 19
26 devreler gtcasper 3410920868269 242 3,410,920,868,511 11
27 lazkopat61 gencosman61 3114601834677 54,193,920,392 3,168,795,755,069 4
28 KARDESLER cobrafener 2903791202883 522,406,550,150 3,426,197,753,033 1
29 Carnivores Houstonrich 2820336463953 108,016,282,909 2,928,352,746,862 22
30 Ergenekon Destani DESTAN 2753087402161 5,302 2,753,087,407,463 13
31 T.İ.T akgun 2510038940134 19,017,041 2,510,057,957,175 7
32 YİNE GELDİ FiRARDAYIM 2344440550687 14,860,356,254 2,359,300,906,941 6
33 BİNYAPI eraser 2274461394572 1,152,258,033 2,275,613,652,605 8
34 T.S.F. ozanozan 2258577954264 12,447,917 2,258,590,402,181 7
35 TuRuNCu pinkelequ 1987122708820 485,426,756,863 2,472,549,465,683 5
36 OGUZ-BOYU oguzboyu 1931728709648 11,063,185,812 1,942,791,895,460 6
37 Belalılar creative28 1654131400738 475,732,346,185 2,129,863,746,923 1
38 ığdırlılar haluksadri 1302281278980 30,042,318,029 1,332,323,597,009 3
39 KAFKAS armi 1203064043258 54,690,422,953 1,257,754,466,211 5
40 MERGENLER bambammergen 1202141610326 26,663,323,696 1,228,804,934,022 10
41 -FoReVeR- sakirt 1146532480376 3,556 1,146,532,483,932 2
42 Fungo mcbrizzle 1048432781095 796,696,670,875 1,845,129,451,970 3
43 sekban-ı Cedid fear 1043553667933 41,155,180,523 1,084,708,848,456 2
44 fitozoğlu memo 860038676271 0 860,038,676,271 2
45 1453 1453 819519338820 1,453 819,519,340,273 6
46 Immortals ImmortalsLord 762719764889 6,042,635,414 768,762,400,303 6
47 Punisher w4rdoom 695093571796 23,580,375,225 718,673,947,021 2
48 ESİR hurrem 650398362854 31,647 650,398,394,501 10
49 Siyah S1y4h 590117697754 0 590,117,697,754 7
50 selcuk uni derebeyi 569903978486 607,856,172,994 1,177,760,151,480 1

turk star birligimiz uyeleri